Гостевой дом "ТРОЯ" цены 2026
Внимание! Цены ориентировочные. Окончательную стоимость необходимо уточнять при бронировании.
Мы принимаем гостей с 1 июня по 1 октября.
| Категории | 01.06 — 14.06 | 15.06 — 30.06 | 01.07 — 14.07 | 15.07 — 31.07 | 01.08 — 31.08 | 01.09 — 14.09 | 15.09 — 30.09 |
| ЛЮКС | 5500 | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7000 | 5500 |
| Шестиместное размещение | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | 6000 |
| СТАНДАРТ 2 — местный | 4500 | 5000 | 5700 | 5700 | 5700 | 5000 | 4000 |
| СТАНДАРТ 3-х местное размещение | 5000 | 5500 | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 | 4500 |
| СТАНДАРТ Одноместное размещение | 2000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3000 |
| Семейный | 4500 | 5500 | 6300 | 6300 | 6300 | 5500 | 5000 |
| Пятиместное размещение | 5000 | 6000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6000 | 5500 |
| ЭКОНОМ 2 — местный | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
| 1 человек | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| ЭКОНОМ 3 — местный | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 3500 |
| СТАНДАРТ без вида | 3000 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 |
| Трехместное размещение | 3500 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4500 | 3500 |
| Одноместное размещение | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 |
Отмена бронирования без штрафа возможна не более, чем за 7 дней до заезда.
